ERZURUM gazetesi
480 bin 754 seçmenin 2 bin 43 sandıkta oy kullanacağı Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde seçmen sayısı bakımından Van ve Malatya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Van’da 498 bin, Malatya’da ise 482 bin seçmen bulunuyor. Erzurum seçmen sayısı bakımından Türkiye iller sıralamasında ise 27’inci sırada.
//TÜRKİYE 151 BİN SANDIKTA OY KULLANACAK
Anayasa Değişikliği referandumu Pazar günü yapılacak. 49 milyon seçmenin oy kullanacağı referandumda, 151 bin 549 sandık kurulacak. Anayasa Değişikliği referandumu 12 Eylül Pazar günü yapılacak. Referandumda, 49 milyonu aşkın seçmen Anayasa Değişikliği paketinin kaderini belirlemek için sandığa gidecek. 151 bin 549 sandığın kurulacağı seçimde, İstanbul'da, 8 milyon 829 bin 393 kişi, Ankara'da, 3 milyon 237 bin 446 kişi ve İzmir'de de 2 milyon 794 bin 729 kişi oy kullanacak. En az sandık 260 ile Bayburt'ta kurulurken, en az seçmen de Bayburt'ta olacak. Bu ilde 49 bin 675 kişi sandığa gidecek.
//BAZI İLLERDE OY VERME İŞLEMİ BİR SAAT ÖNCE BAŞLIYOR-
Yüksek Seçim Kurulu, referandumda oy verme saatlerini, illerde güneşin doğuş batışına göre iki gruba ayırdı. Türkiye'nin doğusunda bulunan Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Bu illerin dışında kalan illerde ise oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak tespit edildi.
//SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI
YSK belirlemelerine göre, illere göre seçmen ve sandık sayıları şöyle:
Adana; 1 milyon 350 bin 817 - 3 bin 828,
Adıyaman; 353 bin 122 - bin 237
Afyonkarahisar; 487 bin 349 - bin 665
Ağrı; 264 bin 842 - bin 43
Aksaray; 242 bin 583- 796
Amasya; 232 bin 275-859
Ankara; 3 milyon 237 bin 446 - 9 bin 11
Antalya: 1 milyon 291 bin 676- 3 bin 85
Ardahan; 71 bin 240 - 331
Artvin; 122 bin 750 - 578
Aydın; 631 bin 115 - 2 bin 146
Balıkesir; 841 bin 172 - 2 bin 758
Bartın; 138 bin 982 - 500
Batman; 240 bin 233 - 869
Bayburt; 49 bin 675 - 260
Bilecik; 141 bin 691 - 563
Bingöl; 150 bin 738 - 618
Bitlis; 170 bin 229 - 725
Bolu; 198 bin 627 - 871
Burdur; 185 bin 950 - 634
Bursa; 1 milyon 784 bin 466 - 5 bin 32
Çanakkale; 360 bin 734 - bin 309
Çankırı; 126 bin 643 - 653
Çorum; 385 bin 990 - bin 590
Denizli; 666 bin 307 - bin 994
Diyarbakır; 801 bin 778 - 2 bin 667
Düzce; 230 bin 442 - 782
Edirne; 297 bin 857 - 907
Elazığ; 364 bin 809 - bin 386
Erzincan; 143 bin 11 - 882
Erzurum; 480 bin 754 - 2 bin 43
Eskişehir; 561 bin 597 - bin 736
Gaziantep; 940 bin 685 - 2 bin 814
Giresun; 307 bin 145 - bin 173
Gümüşhane; 88 bin 319- 529
Hakkari; 119 bin 775 -410
Hatay; 899 bin 183 - 2 bin 573
Iğdır; 103 bin 716 - 386
Isparta; 299 bin 652 - 975
İstanbul; 8 milyon 829 bin 393 - 22 bin 850
İzmir; 2 Milyon 794 bin 729 -7 bin 697
Kahramanmaraş; 642 bin 104 - 2 bin 18
Karabük; 162 bin 704-639
Karaman; 157 bin 652 -562
Kars; 184 bin 346 - 688
Kastamonu;- 271 bin 61 -bin 521
Kayseri; 787 bin 372- 2 bin 442
Kilis; 73 bin 608 - 322
Kırıkkale; 197 bin 728-662
Kırklareli; 251 bin 283 - 764
Kırşehir; 159 bin 514-623
Kocaeli; 1 milyon 18 bin 557-2 bin 930
Konya; 1 milyon 332 bin 240-4 bin 11
Kütahya; 424 bin 626-bin 507
Malatya; 482 bin 773-bin 715
Manisa; 961 bin 335-2 bin 962
Mardin; 383 bin 909-bin 390
Muğla; 579 bin 306-bin 748
Mersin-; 1 milyon 98 bin 492-3 bin 206
Muş; 202 bin 755-768
Nevşehir; 194 bin 927-653
Niğde; 219 bin 565-694
Ordu; 506 bin 299-bin 806
Osmaniye; 300 bin 070-895
Rize; 228 bin 979- 881
Sakarya; 594 bin 041- bin 875
Samsun; 857 bin 387-2 bin 803
Siirt; 142 bin 947 -588
Sinop; 149 bin 310-716
Sivas; 426 bin 982 -2 bin 185
Şanlıurfa; 779 bin 702-2 bin 794
Şırnak; 181 bin 227 -647
Tekirdağ; 545 bin 978 -bin 582
Tokat; 426 bin 506- bin 592
Trabzon; 533 bin 485 -bin 874
Tunceli; 55 bin 404-439
Uşak; 246 bin 988 -780
Van; 498 bin 116- bin 680
Yalova; 136 bin 767-400
Yozgat; 328 bin 619- bin 274
Zonguldak; 457 bin 051- bin 430.