İŞLERİ KREDİ’YE BAĞLADIK
Nakdi kredilerin il bazında dağılım sonuçları açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da bu yılın 8 aylık diliminde 327 milyon 483 bin YTL’si kamu, 521 milyon 243 bin YTL’si de özel bankalardan olmak üzere toplam 848 milyon 727 bin YTL nakdi kredi kullanıldı. Nakdi kredilerin yüzde 38.5’i kamu, yüzde 61.4’ü ise özel bankalardan karşılandı.
TEŞVİKLİ İLLER AÇILIMI
Erzurum’un da içinde bulunduğu teşvik kapsamındaki illerde 9 milyar 955 milyon YTL’si kamu, 13 milyar 871 milyon YTL’si de özel bankalardan olmak üzere toplam 23 milyar 827 milyon YTL tutarında nakdi kredi kullanıldı. Nakdi kredi kullanım oranı yüksekliği sıralamasında ilk sırayı Trabzon ili alırken , Erzurum kamu ve özel bankalardan kullanılan nakdi kredi sıralamasında 9’uncu, kullanılan toplam kredi oranı bakımından ise 10’uncu sırada yer aldı.
BÖLGEDE NAKDİ KREDİ KULLANIMI
2007 yılının sekiz aylık bölümünde Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 4 milyar 454 milyon YTL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. Kredilerin 1 milyar 904 milyon YTL’lik dilimini kamu, 2 milyar 549 milyon YTL’lik dilimini ise özel bankalardan alınan nakdi krediler oluşturdu. Nakdi kredi kullanımı bölge illeri sıralamasında Erzurum kamu bankalarından kullanılan kredide ilk sırada yer alırken özel bankalardan alınan kredi miktarı ve toplam kredi miktarı bakımından ise Malatya’dan sonra ikinci oldu.
ERZURUM BÖLGE İKİNCİSİ
Erzurum’da yılın sekiz aylık kesitinde kullanılan kamu bankaları nakdi kredi toplamı bölge toplamının yüzde 17.19, özel banka kredileri ise yüzde 20.4’lük dilimini oluşturdu. İlde kullanılan toplam nakdi kredi miktarı bölge toplamı içinde yüzde 19.05’lik paya sahip bulunuyor.
KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI
Bölgede kamu bankalarından karşılanan nakdi kredi miktarı ülke toplamının yüzde 3.6, teşvikli iller toplamının yüzde 19’luk dilimini meydana getirirken özel bankalardan gerçekleştirilen nakdi kredi kullanım miktarı ise Türkiye toplamı içinde yüzde 1, teşvikli iller toplamı içinde ise yüzde 18.3’lük kesit oluşturdu. Bölge illerinde 2007 yılının sekiz aylık bölümünde kullanılan toplam nakdi kredi miktarı teşvikli iller içinde yüzde 18.6, ülke toplamında da yüzde 1.5 oranında kaldı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NAKDİ KREDİ KULLANIMI İLLER DAĞILIMI
(bin ytl)
İL KAMU BANK. ÖZEL BANK TOPLAM
MALATYA 298.733,2 598.176,8 896.910,02
ERZURUM 327.483,8 521.243,2 848.727,01
ELAZIĞ 217.123,7 449.370,5 666.494,22
VAN 173.032,0 337.692,2 510.724,27
KARS 163.020,0 141.849,8 304.869,81
ERZİNCAN 148.735,8 126.365,2 275.101,00
AĞRI 91.475,2 94.800,1 186.275,28
BİNGOL 123.351,4 27.496,0 150.847,42
IĞDIR 48.609,4 87.016,3 135.625,64
BİTLİS 80.577,4 51.159,8 131.737,16
ARDAHAN 67.974,3 40.890,5 108.864,82
MUŞ 63.457,1 33.839,0 97.296,09
TUNCELİ 61.871,4 16.619,1 78.490,59
HAKKARİ 38.727,3 23.369,5 62.096,79
TOPLAM 1.904.172 2.549.888 4.454.060
TEŞVİKLİ İLLER NAKDİ KREDİ KULLANIMI İLLER DAĞILIMI
(BİN YTL)
İL KAMU BANK ÖZEL BANK TOPLAM
TRABZON 405.952,6 1.419.694,6 1.825.647,23
K.MARAŞ 556.161,9 842.210,2 1.398.372,14
AFYON 583.929,3 584.512,3 1.168.441,56
DİYARBAKIR 308.365,9 838.906,5 1.147.272,39
ORDU 407.823,5 592.339,9 1.000.163,41
ÇORUM 344.490,0 581.101,5 925.591,54
URFA 236.711,9 670.705,1 907.416,97
MALATYA 298.733,2 598.176,8 896.910,02
SİVAS 400.917,2 491.560,0 892.477,14
ERZURUM 327.483,8 521.243,2 848.727,01
TOKAT 403.009,4 424.410,0 827.419,40
KÜTAHYA 331.546,5 420.183,2 751.729,71
UŞAK 281.781,6 410.658,3 692.440,00
ELAZIĞ 217.123,7 449.370,5 666.494,22
DÜZCE 306.352,2 308.229,1 614.581,32
GİRESUN 273.444,0 316.741,0 590.184,98
AMASYA 246.171,6 292.622,6 538.794,17
RİZE 193.629,0 328.588,6 522.217,61
VAN 173.032,0 337.692,2 510.724,27
NEVŞEHİR 185.882,1 321.584,7 507.466,83
NİĞDE 234.249,9 249.787,9 484.037,81
YOZGAT 279.808,5 196.005,1 475.813,60
AKSARAY 218.498,8 200.234,2 418.733,03
OSMANİYE 176.757,3 227.356,1 404.113,43
ADIYAMAN 194.003,9 209.331,5 403.335,36
ÇANKIRI 214.057,1 126.111,1 340.168,24
MARDİN 164.748,8 152.680,4 317.429,12
BARTIN 115.552,1 198.286,1 313.838,14
KARS 163.020,0 141.849,8 304.869,81
ARTVİN 147.214,4 155.866,1 303.080,51
SİNOP 168.235,4 124.191,8 292.427,20
ERZİNCAN 148.735,8 126.365,2 275.101,00
KIRŞEHİR 156.973,0 105.330,0 262.303,01
KARAMAN 146.308,9 112.978,9 259.287,82
BATMAN 65.514,5 192.430,4 257.944,91
AĞRI 91.475,2 94.800,1 186.275,28
BİNGOL 123.351,4 27.496,0 150.847,42
GÜMÜŞHANE 102.690,1 35.826,8 138.516,87
IĞDIR 48.609,4 87.016,3 135.625,64
ŞIRNAK 43.469,4 88.975,1 132.444,48
BİTLİS 80.577,4 51.159,8 131.737,16
ARDAHAN 67.974,3 40.890,5 108.864,82
BAYBURT 56.114,6 42.463,7 98.578,29
MUŞ 63.457,1 33.839,0 97.296,09
SİİRT 47.811,1 45.527,1 93.338,20
TUNCELİ 61.871,4 16.619,1 78.490,59
KİLİS 53.251,8 14.540,5 67.792,23
HAKKARİ