ERZURUM’UN BORÇ PROFİLİ
Erzurum’da 2008 yılının ilk çeyreğinde 374 milyon’u kamu, 574 milyon YTL’si de özel bankalardan olmak üzere toplam 948 milyon YTL nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde Mart kullanılan kredi miktarı bir önceki döneme göre yüzde 2.74 oranında artış kaydetti.
BANKA DAĞILIMI
Merkez Bankası Nakdi kredilerin il dağılımı Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İlde 2008 yılının ilk çeyreğinde kullanılan banka kredilerinin yüzde 39.4’ü kamu, yüzde 60’ı ise özel bankalarca karşılandı.
BÖLGE VE ÜLKE İÇİNDEKİ PAY
İlde kamu bankalarından kullanılan kredi miktarı bölge içinde yüzde 16.42, ülke toplamı içinde ise yüzde 0.54’lük dilim oluşturdu.. Özel bankalardan alınan kredi toplamı ise ülke toplamı içinde yüzde 0.19, bölge içinde ise yüzde 20.48’lik pay gösterdi..Toplam kredinin ülke payı yüzde 0.26’ya gerilerken, bölge payı ise yüzde 15.81 oldu.
BÖLGENİN DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2008 yılının ilk üç ayında kullanılan nakdi kredi miktarı 5 milyar 983 milyon 261 bin YTL’ye ulaştı. Bölge illerinde toplam olarak, Kamu bankalarından 2 milyar 279 milyon YTL, özel bankalardan ise 2 milyar 803 milyon YTL tutarında nakdi kredi kullanıldı.
BÖLGEDE KREDİ DAĞILIMI
Doğu Anadolu Bölgesi illerinde özel bankalardan kullanılan nakdi kredi toplamı ülke toplamında yüzde 0.94, kamu bankalarından karşılanan nakdi kredi toplamı ise yüzde 3.59 oranında pay gösterdi. Bölgede kullanılan toplam kredinin ülke toplamındaki payı ise, bir önceki döneme göre yüzde 0.20 artarak yüzde 1.66’ya çıktı.
BÖLGE İLLERİ SIRALAMASI
Doğu Anadolu Bölgesi illeri kamu bankalarından karşılanan kredi sıralamasında Erzurum ilk sırada yer alırken, Hakkari ili sonuncu oldu. Özel bankalardan karşılanan kredi miktarı ve toplam kredi gerçekleşmesi sıralamasında ise Malatya birinci oldu, Erzurum ikincilikte kaldı. Toplam kredi kullanımının en az olduğu il ise Hakkari olarak belirlendi.
TEŞVİKLİ İLLER VE ERZURUM
Merkez Bankası Mart ayı Nakdi Kredilerin İl Bazında dağılımı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Teşvik kapsamındaki 49 ilde toplam 28 milyar kredi kullanımı gerçekleşti. Bu illerde kullanılan kredinin 12 milyarlık dilimini kamu, 16 milyarlık dilimini ise özel bankalar karşıladı.
ERZURUM 11’İNCİ SIRADA
Teşvik kapsamındaki 49 il içinde en yüksek miktarda toplam kredi kullanımının gerçekleştiği il Trabzon oldu. 2 milyar YTL kredinin kullanıldığı bu ili, sıralamada Kahramanmaraş, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Ordu, Şanlıurfa, Çorum ve Malatya izledi. Erzurum teşvikli iller içinde toplam kredi miktarı bakımından 11’İnci sırada yer aldı. Hakkari ise sonuncu oldu.
AFYON ÖNDE
Teşvikli iller içinde kamu bankalarından en fazla miktarda kredi kullanımının olduğu il Afyonkarahisar olarak belirlendi. Bu ili Kahramanmaraş, Trabzon illeri izledi. Erzurum bu kategoride 10’uncu il oldu. Özel bankalardan karşılanan kredi toplamında ise Trabzon birinci olurken, Kahramanmaraş ikinci, Diyarbakır üçüncü sırada yer buldu. Erzurum ise 9’uncu sırada kaldı.
TEŞVİKLİ İLLERİN ÜLKE İÇİNDEKİ PAYI
Teşvikli illerde kullanılan kredi miktarının ülke toplamındaki payı kamu bankalarında yüzde 19.48, özel bankalarda yüzde 5.57, kredi toplamında ise yüzde 8 olarak belirlendi. Üç aylık toplam kredi kullanımı bakımından Teşvikli iller içinde Erzurum’un payı yüzde 3.28, Doğu Anadolu Bölgesi illeri payı ise yüzde 20.72 olarak kaydedildi.
TEŞVİK UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İLLER
NAKDİ KREDİ KULLANIMI İLLER DAĞILIMI
(OCAK-MART 2008) (BİN YTL)
İL KAMU BANK ÖZEL BANK TOPLAM
TRABZON 541.631,3 1.518.503,1 2.060.134,4
K.MARAŞ 671.855,3 1.057.036,9 1.728.892,2
DİYARBAKIR 431.025,8 995.556,6 1.426.582,5
AFYON 686.404,4 699.106,9 1.385.511,3
ORDU 494.171,1 748.622,8 1.242.793,8
URFA 301.222,7 812.188,2 1.113.411,0
ÇORUM 408.939,8 680.147,8 1.089.087,7
MALATYA 354.004,4 680.944,4 1.034.948,8
SİVAS 471.246,7 551.277,9 1.022.524,6
TOKAT 469.890,0 496.821,0 966.711,0
ERZURUM 374.351,6 574.208,3 948.559,8
KÜTAHYA 387.386,5 505.670,6 893.057,1
UŞAK 312.226,8 470.104,6 782.331,4
ELAZIĞ 265.867,6 505.288,1 771.155,7
DÜZCE 340.366,8 415.863,0 756.229,8
KASTAMONU 318.506,8 380.766,9 699.273,7
GİRESUN 323.657,6 354.662,3 678.320,0
RİZE 261.457,3 408.322,4 669.779,7
AMASYA 290.267,3 335.607,6 625.874,9
NEVŞEHİR 218.845,4 369.256,2 588.101,6
YOZGAT 345.135,9 229.957,9 575.093,7
VAN 217.540,5 352.824,4 570.365,0
NİĞDE 271.018,0 284.314,0 555.332,0
ADIYAMAN 258.071,8 264.631,0 522.702,8
AKSARAY 259.470,4 242.577,5 502.047,9
OSMANİYE 209.343,8 291.612,0 500.955,8
MARDİN 216.834,0 183.297,4 400.131,4
ÇANKIRI 222.825,7 150.701,3 373.527,0
BARTIN 143.237,4 216.175,6 359.412,9
KARS 190.954,8 163.930,7 354.885,5
ARTVİN 179.155,8 172.429,7 351.585,5
ERZİNCAN 177.600,6 150.848,9 328.449,5
SİNOP 204.409,5 116.353,9 320.763,4
KARAMAN 171.301,6 144.837,0 316.138,6
BATMAN 85.550,7 227.747,5 313.298,2
KIRŞEHİR 187.326,2 125.688,1 313.014,2
AĞRI 106.386,7 99.787,7 206.174,4
BİNGOL 143.024,9 34.056,7 177.081,6
ŞIRNAK 65.632,5 102.778,1 168.410,6
GÜMÜŞHANE 126.632,0 38.894,5 165.526,5
IĞDIR 64.505,3 81.969,6 146.474,9
BİTLİS 100.175,0 44.181,5 144.356,5
ARDAHAN 88.298,1 35.710,2 124.008,3
SİİRT 57.555,7 66.409,7 123.965,4
BAYBURT 66.800,1 47.577,8 114.377,9
MUŞ 72.612,4 35.560,1 108.172,4 TUNCELİ 76.570,4 20.638,5 97.208,9
KİLİS 63.259,9 20.801,1 84.061,0
HAKKARİ 47.884,6 23.535,7 71.420,3 TOPLAM 12.342.439.5 16.529.783.7 28.872.223.1
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ
NAKDİ KREDİ KULLANIMI İLLER DAĞILIMI
(OCAK-MART 2008)(BİN YTL)
İL KAMU B. ÖZEL B. TOPLAM KREDİ
AĞRI 106.386,7 99.787,7 206.174,4
BİNGOL 143.024,9 34.056,7 177.081,6
BİTLİS 100.175,0 44.181,5 144.356,5
ELAZIĞ 265.867,6 505.288,1 771.155,7
ERZİNCAN 177.600,6 150.848,9 328.449,5
ERZURUM 374.351,6 574.208,3 948.559,8
HAKKARİ 47.884,6 23.535,7 71.420,3
KARS 190.954,8 163.930,7 354.885,5
MALATYA 354.004,4 680.944,4 1.034.948,8
MUŞ 72.612,4 35.560,1 108.172,4
TUNCELİ 76.570,4 20.638,5